Efemérides dos próximos 3 meses
Veja os próximos eventos astronômicos que ocorrerão nos próximos 3 meses em nosso sistema solar:
Data e hora (UTC-3) | Efeméride |
---|---|
11/08/2012 às 17h25 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
12/08/2012 às 08h50 | Chuva de meteoros (per): Chuva de meteoros na constelação Perseus. |
13/08/2012 às 16h42 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
21/08/2012 às 19h04 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
22/08/2012 às 04h50 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
23/08/2012 às 16h39 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
07/09/2012 às 03h00 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
08/09/2012 às 07h59 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
12/09/2012 às 14h09 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
18/09/2012 às 02h05 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
18/09/2012 às 11h45 | Conjunção Lua - Saturno: Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
18/09/2012 às 23h52 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
19/09/2012 às 17h36 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
22/09/2012 às 11h49 | Equinócio de Setembro: Começa o Primavera. |
04/10/2012 às 21h43 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
05/10/2012 às 17h50 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
12/10/2012 às 16h10 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
16/10/2012 às 22h02 | Perigeu da Lua: Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
16/10/2012 às 22h43 | Conjunção Lua - Mercúrio: Alinhamento entre a Lua e o planeta Mercúrio. |
18/10/2012 às 10h06 | Conjunção Lua - Marte: Alinhamento entre a Lua e o planeta Marte. |
21/10/2012 às 01h08 | Chuva de meteoros (ori): Chuva de meteoros na constelação Orion. |
01/11/2012 às 12h30 | Apogeu da Lua: Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
01/11/2012 às 21h58 | Conjunção Lua - Júpiter: Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
05/11/2012 às 01h36 | Chuva de meteoros (sta): Chuva de meteoros na constelação Touro ao sul. |
11/11/2012 às 14h52 | Conjunção Lua - Vênus: Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
11/11/2012 às 22h42 | Conjunção Lua - Espiga: Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
Datas calculadas pelos astrônomos da NASA
Nenhum comentário:
Postar um comentário